Natación

Natación

El natatorio UP en el selectivo Sudamericano

El equipo de primera del Natatorio UP participó de este selectivo Sudamericano para cerrar el primer mes de preparación rumbo al Campeonato de Primera que se disputará del 18 al 21 de diciembre del corriente en la pileta olímpica del parque Roca.

2 de septiembre de 2024 19:09:00

La cita fue del 29 al 31 de agosto. El equipo de Unión y Progreso y el Natatorio UP participaron de este evento que daba la posibilidad de integrar la selección Argentina Mayor que representará al país en el sudamericano de Cali, Colombia.
Los dirigidos por el entrenador Marcelo Gabriel Honorato arrojaron los siguientes resultados en primera división: Participaron 101 equipos de todo el país.
Martina Monteavaro: 4° en 200m espalda con 2:28,50. 5° en 200m combinado con 2:31,68. 5° en 100m espalda con 1:08,37. 6° en 50m espalda con 31,45. 8° en 400m combinado con 5:38,54. 14° en 50m libre con 0:28,91.
Abril Saavedra: 9° en 200m combinado con 2:41,80. 10° en 400m libre con 5:10,70. 10° en 400m combinado con 5:48,86. 13° en 200m libre con 2:23,01. 16° en 50m mariposa con 32,04. 21° en 50m libre con 0:30,35.
Kala Di Rocco: 5° en 100m pecho con 1:24,80. 5° en 200m pecho con 2:57,19. 6° en 50m pecho con 38,22. 11° en 400m combinado con 5:50,62. 13° en 200m combinado con 2:48,49. 23° en 50m libre con 0:30,61.
Francisco Díaz: 6° en 1500m libre con 18:35,13. 9° en 400m combinado con 5:14,10. 11° en 200m pecho con 2:47,51. 14° en 200m espalda con 2:26,02. 15° en 200m combinado con 2:24,71. 32° en 50m libre con 0:27,45.
Sofía Zarate: 8° en 200m espalda con 2:47,26. 10° en 800m libre con 10:59,65. 11° en 200m combinado con 2:46,57. 12° en 400m libre con 5:14,78. 12° en 400m combinado con 6:04,04. 18° en 200m libre con 2:29,11.
Axel Laffargue: 6° en 200m libre con 2:11,83. 14° en 100m espalda con 1:04,92. 14° en 50m espalda con 29,94. 17° en 200m espalda con 2:29,43. 19° en 200m combinado con 2:27,79. 26° en 50m libre con 0:26,68.

Comparte tu opinión, dejanos tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.