Liga Profesional de Fútbol
Con goles de De La Cruz, Julián Álvarez, la figura en dos oportunidades y Carrascal, River superó al equipo de Gamboa en rosario. Había empatado transitoriamente Scocco.
15 de septiembre de 2021 13:09:00
River se impuso por 4-1 a Newell's, como visitante, por la fecha 11 de la Liga
Profesional. Julián Álvarez fue la gran figura de la noche: marcó
dos goles y dio dos asistencias. El Millonario quedó como escolta de Lanús y
Talleres, los líderes del campeonato.
Newell's: Alan Aguerre; Gabriel
Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla, Mariano Bíttolo; Pablo Pérez,
Julián Fernández; Maximiliano Comba, Nicolás Castro, Ramiro Sordo; Ignacio
Scocco. DT: Fernando Gamboa.
River: Franco Armani; Alex
Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas y Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Enzo
Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Brian Romero. DT: Marcelo Gallardo.
Miércoles 15 de septiembre
14.15 Unión 0 - 2 Estudiantes
16.30 Argentinos 1 - 1 Patronato
18.45 Banfield 1 - 2 Rosario Central
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Talleres | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 |
2 | ![]() | Lanús | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 16 |
3 | ![]() | River Plate | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 9 |
4 | ![]() | Estudiantes | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 |
5 | ![]() | Independiente | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 |
6 | ![]() | Racing Club | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 |
7 | ![]() | Godoy Cruz | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 |
8 | ![]() | Colón | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 14 |
9 | ![]() | Boca Juniors | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 |
10 | ![]() | Atl. Tucumán | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 |
11 | ![]() | Vélez | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 |
12 | ![]() | Defensa | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 |
13 | ![]() | Argentinos | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 |
14 | ![]() | Patronato | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 |
15 | ![]() | Rosario Central | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 |
16 | ![]() | Huracán | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 |
17 | ![]() | San Lorenzo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 |
18 | ![]() | Aldosivi | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 |
19 | ![]() | Sarmiento | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 |
20 | ![]() | Newell`s | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 |
21 | ![]() | Unión | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 |
22 | ![]() | C.Córdoba (SE) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 |
23 | ![]() | Gimnasia | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 |
24 | ![]() | Platense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 |
25 | ![]() | Banfield | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 |
26 | ![]() | Arsenal | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.